| Catalogue code | Outside Diameter, mm | Stock |
|---|---|---|
| THT-254SMO-10-1.5 | 10 | |
| THT-254SMO-10-1 | 10 | |
| THT-254SMO-10-2 | 10 | |
| THT-254SMO-6-1 | 6 | |
| THT-254SMO-6-1.5 | 6 | |
| THT-254SMO-6.35-1.24 | 6.35 | |
| THT-254SMO-6.35-1.65 | 6.35 | |
| THT-254SMO-6.35-0.89 | 6.35 | |
| THT-254SMO-8-1 | 8 | |
| THT-254SMO-8-2 | 8 | |
| THT-254SMO-8-1.5 | 8 | |
| THT-254SMO-9.53-2.11 | 9.53 | |
| THT-254SMO-9.53-1.65 | 9.53 | |
| THT-254SMO-9.53-1.24 | 9.53 | |
| THT-254SMO-9.53-0.89 | 9.53 |
GR-2X22RK69Product form: H&I straight
254SMO